Chống thấm hiệu quả, giá thành “hạt dẻ” không thể bỏ qua những ưu điểm tuyệt vời của sơn chống thấm pha xi măng! Với những thông tin hữu ích và cập nhật nhất về giá cả, thương hiệu, bí quyết thi công, bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn được loại sơn chống thấm phù hợp nhất cho công trình của mình.
1. Sơn chống thấm pha xi măng
Sơn chống thấm pha xi măng là sơn gốc xi măng. Loại sơn này được tạo thành từ hỗn hợp xi măng, polyme và các phụ gia khác để hình thành lớp màng chống thấm cho các bề mặt bê tông, vữa và gạch. Loại sơn này có khả năng chống thấm cao, độ bám dính tốt và dễ thi công. Chống thấm pha xi măng được ứng dụng cho nhiều công trình khác nhau : Bảo vệ các bề mặt chống thấm nước như nền nhà, sàn mái, sân thượng, tường,… Với khả năng ngăn chặn sự thấm nước từ trên xuống hiệu quả, sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo cho các bề mặt nằm ngang.
2. Top 5 giá sơn chống thấm pha xi măng uy tín nhất 2024
STT | Thương hiệu | Sơn chống thấm pha xi măng | Quy cách đóng gói | Báo giá |
1 | KOVA | Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | Lon 1kg | 91.000 VND |
Thùng 4kg | 354,000 | |||
Thùng 20kg | 1.717.000 | |||
2 | JOTUN | Sơn chống thấm pha xi măng Jotun | 6kg | 1.335.000 |
20kg | 4.170.000 | |||
3 | DULUX AQUATECH | Sơn chống thấm pha xi măng Dulux Weathershield – Y65 | 6kg | 815.000 |
20kg | 2.560.000 | |||
4 | Mykolor Water Seal | Sơn chống thấm pha xi măng Mykolor Water Seal | lon 5kg | 1.072.000 |
Thùng 17L | 3.885.000 | |||
5 | SIKA | Sika Latex 5L Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối | 5 lít | 480.000 |
Sika Latex 5L TH Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối | 5 lít | 330.000 | ||
Sika Latex 25L TH Phụ gia chống thấm và các tác nhân kết nối | 25 lít | 1.480.000 |
Lưu ý: Giá sơn chống thấm tường có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý cung cấp và tùy thuộc vào biến động giá vật tư. Do đó, bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi nhất định theo thời điểm.
3. So sánh giá sơn chống thấm xi măng với sơn chống thấm khác.
Loại sơn | Ưu điểm | Nhược điểm | Giá thành |
Sơn chống thấm pha xi măng | – Khả năng chống thấm, bám dính tốt bề mặt chống thấm nước như nền nhà, sàn mái, sân thượng, tường,… – Khắc phục và xử lý tốt các vết nứt trên công trình – Giá thành rẻ | – Chịu chấn động rung lắc kém, co giãn thấp – Khả năng chịu mài mòn thấp – Tính thẩm mỹ thấp không có nhiều sự lựa chọn màu sắc | 50.000 – 100.000 |
Sơn chống thấm Gốc Bitum Polymer | – Khả năng chống thấm cao, đặc biệt là khu vực có áp lực nước cao – Độ đàn hồi tốt – Khả năng chịu nhiệt tốt – Giá thành rẻ hơn | – Khó thi công – Mùi hắc khó chịu | 80.000 – 150.000 |
Sơn chống thấm Gốc Silicate | – Khả năng chống thấm cao, có thể chịu được áp lực nước cao – Độ bám dính, chịu nhiệt tốt – Thân thiện môi trường không chứa dung môi độc hại – Dễ thi công | – Giá thành cao – có thể bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. | 150.000 – 300.000 |
Sơn chống thấm Gốc Acrylic | – Khả năng chống thấm cao – Độ bám dính tốt, đàn hồi tốt – Khả năng chịu mài mòn tốt – Khả năng chịu nhiệt tốt – Dễ thi công – Thân thiện với môi trường | Giá thành cao | 100.000 – 200.000 |
Sơn chống thấm Gốc PU – Polyurethane | – Khả năng chống thấm, độ đàn hồi tốt – Khả năng chịu mài mòn tốt – Khả năng chịu nhiệt tốt – Chống tia UV tốt – Dễ thi công | – Giá thành cao – Là dạng phủ về mặt lên yêu cầu mặt thi công phải xử lý rất kỹ mới mang lại hiệu quả. | 200.000 – 500.000 |
Lưu ý: Giá sơn chống thấm có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý cung cấp và thời điểm khác nhau. Do đó, khoảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi nhất định theo thời điểm
4. Bí quyết thi công sơn chống thấm pha xi măng
- Chuẩn bị bề mặt thi công bề mặt thi công cần phải khô ráo, sạch bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác. Nếu bề mặt thi công bị nứt, rỗ, cần phải trám vá lại bằng vữa xi măng. Bề mặt thi công cần phải được làm phẳng bằng cách tô matit hoặc cán vữa.
- Sử dụng đúng loại sơn chống thấm: Cần lựa chọn loại sơn chống thấm phù hợp với nhu cầu sử dụng và loại bề mặt thi công.
- Pha sơn đúng tỷ lệ: Pha sơn đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo chất lượng sơn.
- Bảo vệ bề mặt sau thi công: Cần bảo vệ bề mặt sơn chống thấm khỏi tác động của nước và bụi bẩn trong vòng 24 giờ sau thi công.
5. Kết luận:
Bài viết đã tổng hợp bảng giá xi tiết sơn chống thấm pha xi măng và so sánh các loại chống thấm trên thị trường. Việc tìm hiểu thông tin về sơn chống thấm pha xi măng trước khi quyết định mua là vô cùng quan trọng. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chất lượng chống thấm.